|
Produktdetails:
|
| CAS NEIN.: | 99-20-7 | Andere Namen: | Trehalose-Pulver |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H11NA07 | Art: | Stabilisatoren, Süßstoffe |
| Grad: | Lebensmittelqualität.pharmazeutische Qualität | HS-CODE: | 2940009000 |
| Masche: | 16-60,16-30,16-100.. | Paket: | 25 kg/Kraftsack |
| Haltbarkeitsdauer: | 24 Monate | Farbe: | Reinweiß |
| Anwendung: | Süssigkeit | Schlüsselwort: | natürlicher Süßstoff des Erythritols |
| Form: | 16-30 | Hafen: | Qingdao |
| Markieren: | Süßstofflebensmittelzusatzstoffe,Süßstoffe des Trehalose-Lebensmittel-Zusatzstoffs,cas-nr 99-20-7 |
||
Natürlicher trehalose Süßstoff CASs 99-20-7 Nahrungsmittelgrad Hersteller von trehalose Pulver mit Fabrikpreisen
| Ausdrücke | Spezifikationen | Ergebnis |
| Auftritt |
Feine weiße, kristallene Energie, | geruchlos Durchlauf |
| Molekulare Formel | C12H22O11 • 2H20 | |
| Probe |
≥98.0% | 99,66% |
| Verlust auf Trockner | ≤1.0% | 0,1% |
| PH | 5.0-6.7 | 6,5 |
| Zündungsrückstand | ≤0.05% | 0,00% |
| Farbart | ≤0.100 | 0,00% |
| Trübung | ≤0.05 | 0,00% |
| Optische Rotation | +197°~+201° | +199 |
| Mg/kg des Pb (mg/kg) | ≤0.5 | Qualifiziert |
| Mg/kg AS (mg/kg) | ≤0.5 | Qualifiziert |
| Form und Hefe CFU/g | ≤100 | <10 |
| Gesamtkeimgehalt CFU/g | ≤100 | <10 |
| Koliforme MPN/100g | ≤30 | Negativ |
| Salmonellen | Negativ | Negativ |
Ansprechpartner: admine
Telefon: +8613818067242