|
Produktdetails:
|
| CAS NEIN.: | 551-68-8 | Andere Namen: | Süßstoff |
|---|---|---|---|
| MF: | C4H10O4 | Einecs nein.: | C4H10O4 |
| FEMA nein.: | C4H10O4 | Art: | Säureregulatoren, Antioxidantien, Kaugummibasen, Emulgatoren, Enzympräparate, Aromastoffe, Nahrungsv |
| Grad: | Lebensmittelqualität.pharmazeutische Qualität | Hafen: | Qingdao |
| Markieren: | Mönchfrucht allulose natürlicher Süßstoff,allulose natürliche Saccharose Süßstoff-0,551-68-8 msds |
||
Hauptmerkmale
1. Die Süsse ist der von Saccharose ähnlich
2. Der Geschmack in gebackener und Tiefkühlkost ist zu dem von Saccharose nah
3. Beschriftet nicht als Zucker
4. Kalorien sind 1/10 von Saccharose
5. Zucker Patient-freundlich
6. Regulieren Sie das intestinale microecology
Verwendungsgebiet
Getränke, Süßigkeiten, Molkerei, backende Nahrung, funktionelles Lebensmittel und andere Felder
| Einzelteil | Spezifikation | Ergebnis |
| Auftritt | Weißes kristallines Pulver oder granuliertes | Weißes kristallenes granuliertes |
| Probe (auf trockener Basis), % | 99.5-100.5 | 99,95 |
| PH | 5-7 | 6,52 |
| Verlust auf Trockner, % | ≤0.2 | 0,10 |
| Asche, % | ≤0.1 | 0,01 |
| Schmelzintervall, ℃ | 119-123 | 119.8-122.5 |
| Führung (Pb), mg/kg | ≤0.5 | <0> |
| Als, mg/kg | ≤0.3 | 0,041 |
| Verringerungs-Zucker, % | ≤0.3 | <0> |
| Ribitol und Glyzerin, % | ≤0.1 | <0> |
| Inh. von Bakterien, cfu/g | ≤300 | <10> |
| Hefe und Formen cfu/g | ≤100 | <10> |
| Koliformes MPN/100g | ≤30 | Negativ |
| Krankheitserreger | Negativ | Negativ |
Ansprechpartner: admine
Telefon: +8613818067242