|
Produktdetails:
|
| Name: | Hydroxypropanol- Distärkephosphat | Rohstoff: | Wächserner Mais |
|---|---|---|---|
| Auftritt: | Weißes kristallines Pulver | Geschmack: | Neutral, nicht ranzig, nicht schal |
| Geruch: | Charakteristischer Stärkegeruch, ohne Ausgeschmack. | ||
| Hervorheben: | Hydroxypropanol- geänderte Maisstärke,Phosphatieren Sie geänderte Maisstärke,Nahrungsmittelgrad-Mais-Maisstärke |
||
HPDSP wird von der Tapiokastärke oder von der wächsernen MaisMaisstärke mit hergestellt
chemisches Verfahren;
Auftritt: Weißes kristallines Pulver (Weiße ≥88%)
Geschmack: Neutral, nicht ranzig, nicht schal.
Geruch: Charakteristischer Stärkegeruch, ohne Ausgeschmack.
Hohe Transparenz; Widerstand der hohen Temperatur; Starkes widerstehendes Scheren; Säurebeständigkeit; Gut angepasst für die Hochviskositäts- u. säurereiche Verdickung mit perfektem Nahrungsmittelauftritt, IE.: hoher Glanz mit guter Stabilität der Soße.
Aufklebererklärungsempfehlung: Geänderte Stärke
KÖRPERLICHE U. CHEMISCHE DATEN
| Einzelteil | Min. | Maximum. | Einheit | Methode |
| Feuchtigkeit | 15,0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5,0 | 7,5 | 20 g in 100ml entionisierten Wasser | |
| Ende der Viskositäts-(MVA) | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Abschließende neutrale Person der Viskosität (RVA) | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Spitzenneutrale person der Viskosität (RVA) | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Abschließender Puffer der Viskosität (RVA) | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Spitzenpuffer der Viskosität (RVA) | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Asche | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Brauentemperatur: | 30 | % | ||
| Feinheit (100mesh) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Hydroxypropanol- (g/100g) | 7,0 | g/100 g | GB 29931-2013 |
|
Schwellen von Zeit: 3-5minutes Widerstand zur mechanischen Belastung: beständiges _Yes_ nicht-beständiges __(zeigen Sie ja oder nein) an
|
MIKROBIOLOGISCHE DATEN
| Einzelteil | Maximum. | Einheit | Methode |
| Aerobes Keimgehalt | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Koliforme cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Hefen | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Formen | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Saure Milchbakterien | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Aerobe Sporen-Zählung | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Sulfit rot. Clos. Sporen | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia Coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Ernährungsdaten | Wert | Einheit | Methode |
| Energie | 1,660/388 | kJ /kkal pro 100g | |
| Fett | max.0.130 | g / 100 g trockene Basis | Extraktion |
| von, welchem sättigt | max.0.090 | g / 100 g trockene Basis | Extractio |
| Kohlenhydrate | min.82.0 | g / 100 g trockene Basis | Berechnung |
| von welchem Zucker | 0,000 | g / 100 g trockene Basis | Berechnung |
| von welcher Stärke | min.82.0 | g / 100 g trockene Basis | |
| Faser | 0 | g/100g | |
| Protein | max.0.50 | g / 100 g trockene Basis | |
| Salz | <500 | mg/100g | |
| Mineralien | Wert | Einheit | Methode |
| Kalzium | 5 | trockene Basis Magnesium/100g | |
| Magnesium | 2 | trockene Basis Magnesium/100g | |
| Eisen | 0,1 | trockene Basis Magnesium/100g | |
| Kalium | <0.1 | trockene Basis Magnesium/100g | |
| Schwermetalle | Wert | Einheit | Methode |
| Gesamtschwermetalle | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsen | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Führung | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Kadmium | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Mercury | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
ZUSÄTZLICHE INFORMATION
Schadstoffe: Willigt mit vorgeschriebenem GB 29931-2013 ein
Schädlingsbekämpfungsmittel: Willigt mit vorgeschriebenem GB 29931-2013 ein
Reines Zertifikat: ja
Halal Zertifikat: ja
Strenger Vegetarier passend: ja
Konservierungsmittel benutzt: keine
GMO-Status: NON-GMO
![]()
Ansprechpartner: Mr. Owen Guo
Telefon: +86-13818067242