|
Produktdetails:
|
| Name: | Acetylierte wächserne Maisstärke Bistärke-Salz- der Adipinsäure/Modified, E 1422 | Rohstoff: | Wächserne Maisstärke |
|---|---|---|---|
| Auftritt: | Feines weißes Pulver | Geschmack: | Neutral, ohne Ausgeschmack |
| Geruch: | Inhärenter Geruch des Produktes, kein eigenartiger Geruch | CAS: | 9049-76-7 |
| Hervorheben: | Gelierte Mais-Maisstärke,acetyliertes Bistärke-Salz der Adipinsäure,wächsernes acetyliertes Distärkephosphat |
||
Beschreibung:
Geänderte wächserne Maisstärke, E 1422
Prozess: Geliert, chemisch geändert durch Esterifizierung und Kreuzverband
zum acetylierten Bistärkesalz der adipinsäure verfeinert vom wächsernen Mais.
Auftritt: feines weißes Pulver.
Geschmack: Neutral, ohne Ausgeschmack
Geruch: Inhärenter Geruch des Produktes, kein eigenartiger Geruch.
Hohe Löslichkeit, Schwellenenergie und Transparenz; Die alternde Tendenz wird verringert und die einfrierende Stabilität ist hoch. Hitze und Säurebeständigkeit.
Aufklebererklärungsempfehlung: Geänderte Stärke
KÖRPERLICHE U. CHEMISCHE DATEN
| Einzelteil | Min. | Maximum. | Einheit | Methode |
| Feuchtigkeit | 10 | % | GB 5009.3-2010 | |
| pH | 4,5 | 7,0 | 10g + 90 ml Wasser | |
| Ende der Viskositäts-(MVA) | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Abschließende neutrale Person der Viskosität (RVA) | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Spitzenneutrale person der Viskosität (RVA) | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Abschließender Puffer der Viskosität (RVA) | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Spitzenpuffer der Viskosität (RVA) | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Asche | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Brauentemperatur: | 30 | ℃ | ||
| Acetylgruppen-Inhalt (g/100g) Feinheit (100mesh) | 2,5 | g/100g | GB 29931-2013 | |
| SO2, mg/kg | 3,0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb, mg/kg | 1,0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Stelle | 2,0 | Stück/CM2 | GB 29931-2013 |
MIKROBIOLOGISCHE DATEN
| Einzelteil | Maximum. | Einheit | Methode |
| Aerobes Keimgehalt | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Koliforme cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Hefen | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Formen | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Saure Milchbakterien | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Aerobe Sporen-Zählung | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Sulfit rot. Clos. Sporen | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia Coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Ernährungsdaten | Wert | Einheit | Methode |
| Energie | 1663/391 | kJ /kkal pro 100g | |
| Fett | max.0.15 | g / 100 g trockene Basis | Extraktion |
| von, welchem sättigt | max.0.1 | g / 100 g trockene Basis | Extractio |
| Kohlenhydrate | min.97 | g / 100 g trockene Basis | Berechnung |
| von welchem Zucker | 0 | g / 100 g trockene Basis | Berechnung |
| von welcher Stärke | min.97 | g / 100 g trockene Basis | |
| Faser | 0 | g/100g | |
| Protein | max.0.5 | g / 100 g trockene Basis | |
| Salz | <500 | mg/100g | |
| Mineralien | Wert | Einheit | Methode |
| Kalzium | 5 | trockene Basis Magnesium/100g | |
| Magnesium | 2 | trockene Basis Magnesium/100g | |
| Eisen | 0,1 | trockene Basis Magnesium/100g | |
| Kalium | <0.1 | trockene Basis Magnesium/100g | |
| Schwermetalle | Wert | Einheit | Methode |
| Gesamtschwermetalle | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsen | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Führung | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Kadmium | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Mercury | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
ZUSÄTZLICHE INFORMATION
Schadstoffe: Willigt mit vorgeschriebenem GB 29931-2013 ein
Schädlingsbekämpfungsmittel: Willigt mit vorgeschriebenem GB 29931-2013 ein
Reines Zertifikat: ja
Halal Zertifikat: ja
Strenger Vegetarier passend: ja
Konservierungsmittel benutzt: keine
![]()
Ansprechpartner: Mr. Owen Guo
Telefon: +86-13818067242